VibeCoding
AI 驱动开发(VibeCoding)的产品构思与设计稿线:六个独立产品从需求文档、页面清单、设计稿到开发计划的完整轨迹,外加 AI 辅助编程现状与工具深读(07~12 五篇)。
| 项目 | 内容 | 篇数 |
|---|---|---|
| 01-FutureNotes | 产品构思 + 目标描述 | 2 |
| 02-衣承 | 产品说明 + 页面清单 | 2 |
| 03-造型生成网站设计稿 | 设计稿 + 计划书 | 2 |
| 04-CanvasChain 创意交易所 | 项目文档 + 第1周详细设计 + 计划/8周可行性 + 微服务环境工具 | 7 |
| 05-红软先锋——码上校园 | 产品构思(平铺单篇) | 1 |
| 06-职护产品需求文档 PRD | 产品需求文档(平铺单篇) | 1 |
| 07-辅助工具 | AI 辅助编程现状分析:各环节辅助工具全景(505 行长文) | 1 |
| 08-PRD- AI 角色化研发工作流 Web 平台 | AI 角色化研发工作流平台的产品需求文档 | 1 |
| 09-AI辅助编程现状分析 | 四种 AI 编程形态(网页/插件/Agent IDE/CLI)工具与模型全景对比 | 1 |
| 10-Agent Skill 深度指南 | Agent Skill 文件系统式模块化能力标准深读(渐进式披露机制) | 1 |
| 11-Gemini 3 深度使用指南 | Gemini 3 系统指令工程、禁忌事项与幻觉规避实操 | 1 |
| 12-用 AI + Remotion 生成教学动画视频 | AI + Remotion 程序化生成教学动画视频的工作流 | 1 |
使用建议
- 每个项目以 01 编号篇为入口;CanvasChain 是其中最深入的(含 8 周计划可行性分析与微服务环境实操)。
- 与 07-实战项目 互补:07 是已有课程/参赛项目的复刻与深读,本组是从 0 到 1 的产品构思。
VibeCoding 导航:⬅️ 02-主页数据显示讲解 | 00-VibeCoding | ➡️ 01-FutureNotes
💬 评论