项目大纲

项目大纲

第一章:项目诞生

  1. 项目简介和计划
  2. 需求分析
  3. 技术选型(各技术作用讲解)1806613115223461889_0.653665891418671
  4. 前端初始化 | 脚手架
  5. 前端初始化 | 组件和类库引入
  6. 前端页面设计1806613115223461889_0.8285052204332914
  7. 前端通用布局开发
  8. 数据库表设计 | 标签表
  9. 数据库表设计 | 用户表1806613115223461889_0.4175421119043494

第二章:基础开发

  1. 标签搜索用户功能 | 后端接口开发
  2. 标签搜索用户功能 | 接口性能分析
  3. 标签搜索用户功能 | 搜索接口调试1806613115223461889_0.12702382603883056
  4. 标签搜索用户功能 | 前端页面开发
  5. 标签搜索用户功能 | 前端路由整合
  6. 标签搜索用户功能 | 后端 Knife4j 接口文档1806613115223461889_0.31189896931680283
  7. 扩展小知识 | 网页内容抓取流程
  8. 用户搜索页 | 前端开发
  9. 用户搜索页 | 后端开发1806613115223461889_0.11699038123899941
  10. 用户搜索页 | 前后端联调
  11. 用户登录功能 | Session 共享
  12. 用户登录功能 | 后端分布式登录1806613115223461889_0.5859478433468162
  13. 用户登录功能 | 前端开发
  14. 个人信息修改功能 | 前端开发
  15. 个人信息修改功能 | 后端开发1806613115223461889_0.6399052330000989
  16. 基础功能 | 前后端联调

第三章:开发及优化

  1. H5 主页开发 | 抽象通用列表组件
  2. 批量导入数据 | 多种方案介绍及对比
  3. 批量导入数据 | 并发编程(线程池)1806613115223461889_0.31423168374191235
  4. 批量导入数据 | 测试及性能优化
  5. 主页性能优化 | 缓存和分布式缓存
  6. 主页性能优化 | Redis 入门1806613115223461889_0.6491045278961984
  7. 主页性能优化 | 缓存开发和注意事项
  8. 主页性能优化 | 缓存预热设计与实现
  9. 主页性能优化 | 定时任务介绍和实现1806613115223461889_0.30735584765431034
  10. 主页性能优化 | 锁 / 分布式锁介绍
  11. 主页性能优化 | 分布式锁注意事项讲解
  12. 主页性能优化 | Redisson 分布式锁实战1806613115223461889_0.9364606175786316
  13. 主页性能优化 | 定时任务控制方案及对比
  14. 组队功能 | 需求分析
  15. 组队功能 | 系统设计1806613115223461889_0.47049258342189026
  16. 组队功能 | 基础接口开发及测试
  17. 组队功能 | 前端多页面开发
  18. 组队功能 | 权限控制1806613115223461889_0.5222117986526653
  19. 随机匹配功能 | 匹配算法介绍及实现
  20. 随机匹配功能 | 性能优化及测试

第四章:上线及扩展

  1. 项目优化 | 前端优化
  2. 项目优化 | 后端优化
  3. 免备案上线 | 前端 Serverless 方案1806613115223461889_0.13949538525295058
  4. 免备案上线 | 后端容器托管
  5. 项目改造小程序思路

项目分区导航:⬅️ 01-项目介绍 | 02-项目大纲 | ➡️ 03-学习计划